DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп – у Red Bull
by Дмитрий БухаровШестой раз в сезоне лучший пит-стоп гонки провели механики Red Bull Racing. Смена шин на машине Алекса Элбона на 32-м круге заняла 2,02 секунды – это третий результат в текущем сезоне.
Всего команды провели 28 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Кими Райкконена на 27-м круге, когда нужно было поработать с машиной, а потом не сразу сработала индикация окончания пит-стопа.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | А.Элбон | 2.02 | 32 | 25 |
2. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.27 | 32 | 18 |
3. Red Bull | А.Элбон | 2.33 | 43 | |
4. Ferrari | С.Феттель | 2.40 | 43 | 15 |
5. Renault | Д.Риккардо | 2.44 | 27 | 12 |
6. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.51 | 44 | |
7. AlphaTauri | Д.Квят | 2.59 | 43 | 10 |
8. Racing Point | С.Перес | 2.70 | 43 | 8 |
9. Mercedes | В.Боттас | 2.74 | 31 | 6 |
10. Renault | Д.Риккардо | 2.76 | 43 | |
11. Ferrari | С.Феттель | 2.78 | 28 | |
12. Racing Point | Л.Стролл | 2.79 | 30 | 4 |
13. McLaren | Л.Норрис | 2.85 | 29 | 2 |
14. Mercedes | В.Боттас | 2.92 | 43 | |
15. Racing Point | С.Перес | 2.98 | 28 | |
16. AlphaTauri | Д.Квят | 3.01 | 29 | |
17. Williams | Д.Расселл | 3.10 | 43 | 1 |
18. Ferrari | Ш.Леклер | 3.14 | 37 | |
19. Williams | Д.Расселл | 3.28 | 29 | |
20. Haas | Р.Грожан | 3.30 | 28 | |
21. Haas | Р.Грожан | 3.34 | 42 | |
22. Ferrari | Ш.Леклер | 3.40 | 21 | |
23. McLaren | Л.Норрис | 3.95 | 43 | |
24. Haas | Р.Грожан | 4.00 | 7 | |
25. Alfa Romeo | К.Райкконен | 8.47 | 42 | |
26. Alfa Romeo | К.Райкконен | 9.85 | 1 | |
27. Ferrari | С.Феттель | 12.84 | 1 | |
28. Alfa Romeo | К.Райкконен | 12.94 | 27 |
В зачёте команд по лучшим пит-стопам Red Bull Racing стабильно на первом месте.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 250 |
2. Mercedes | 161 |
3. Williams | 127 |
4. Alfa Romeo | 113 |
5. Renault | 74 |
6. Ferrari | 54 |
7. AlphaTauri | 53 |
8. McLaren | 49 |
9. Racing Point | 27 |
10. Haas | 1 |
В десятке лучших пит-стопов сезона по-прежнему достижения только двух команд – Red Bull и Williams.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | Ферстаппен | Испании | 1,90 |
2. Red Bull | Ферстаппен | Штирии | 1,95 |
3. Red Bull | Элбон | Тосканы | 2,02 |
4. Red Bull | Элбон | 70-летия | 2,03 |
5. Red Bull | Ферстаппен | Испании | 2,04 |
6. Red Bull | Ферстаппен | Венгрии | 2,04 |
7. Red Bull | Элбон | Испании | 2,07 |
8. Williams | Расселл | Венгрии | 2,07 |
9. Williams | Расселл | Венгрии | 2,09 |
10. Red Bull | Элбон | Австрии | 2,10 |